Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,89% | 3,83% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,09% | 19,44% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,76% | -7,64% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,99% | 4,18% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,64% | 50,34% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,43% | -11,96% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 13,85% | -1,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 11,79% | 13,88% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,70% | 10,91% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 8,62% | -4,84% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 3,49% | 2,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,58% | -5,43% |
1 Monat | 1M | -3,50% | -5,71% |
3 Monate | 3M | -2,67% | -6,65% |
6 Monate | 6M | -4,27% | 4,76% |
1 Jahr | 1J | 7,15% | 4,61% |
3 Jahre | 3J | 3,73% | 10,17% |
5 Jahre | 5J | 7,73% | 6,08% |
10 Jahre | 10J | 8,56% | |
seit Auflage | ITD | 9,28% |