Investment Vario Pool - Globale Werte
ISIN: LU0155721912
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,47% | 2,99% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,71% | 9,55% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,51% | -5,81% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,02% | 1,38% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 26,23% | 21,25% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,72% | -8,37% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,09% | -0,23% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,46% | -0,77% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,88% | 7,34% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,65% | -8,14% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 13,99% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,61% | 6,02% |
1 Monat | 1M | 6,18% | -2,15% |
3 Monate | 3M | -4,27% | 0,82% |
6 Monate | 6M | 0,22% | 3,90% |
1 Jahr | 1J | 3,87% | 4,29% |
3 Jahre | 3J | 5,45% | 4,56% |
5 Jahre | 5J | 7,12% | 1,70% |
10 Jahre | 10J | 3,55% | |
seit Auflage | ITD | 3,77% |