Ausgewogen Deutschland (VaR 15)
ISIN: DE0005056311
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 2,54% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 7,19% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,46% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,44% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 22,73% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -11,30% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,49% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,43% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,86% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,54% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,42% | |
| 1 Monat | 1M | 1,33% | |
| 3 Monate | 3M | 1,51% | |
| 6 Monate | 6M | 7,16% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,00% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,49% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,04% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,88% | |
| seit Auflage | ITD | 4,72% | |