DWS Funds Global Protect 80
ISIN: LU0188157704
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,69% | |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,10% | |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,31% | |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 12,73% | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -6,26% | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,92% | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,57% | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,05% | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,94% | |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,87% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,20% | |
1 Monat | 1M | -2,02% | |
3 Monate | 3M | 2,98% | |
6 Monate | 6M | 2,89% | |
1 Jahr | 1J | 15,17% | |
3 Jahre | 3J | 3,32% | |
5 Jahre | 5J | 2,25% | |
10 Jahre | 10J | 2,32% | |
seit Auflage | ITD | 2,92% |