I-AM AllStars Opportunities T
ISIN: AT0000810650
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,81% | 2,99% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,74% | 9,55% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -9,48% | -5,81% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,93% | 1,38% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 21,30% | 21,25% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,34% | -8,37% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,79% | -0,23% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,89% | -0,77% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,87% | 7,34% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,22% | -8,14% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 15,37% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -5,23% | 0,19% |
1 Monat | 1M | 0,85% | 0,58% |
3 Monate | 3M | -1,14% | 0,34% |
6 Monate | 6M | -5,30% | 3,61% |
1 Jahr | 1J | -0,38% | 4,91% |
3 Jahre | 3J | 5,51% | 4,12% |
5 Jahre | 5J | 3,80% | 1,83% |
10 Jahre | 10J | 1,33% | |
seit Auflage | ITD | 1,22% |