I-AM AllStars Opportunities T
ISIN: AT0000810650
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,23% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,14% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,00% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,13% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,82% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,37% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,42% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,83% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,93% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 11,04% | 7,16% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 11,21% | 8,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,27% | 1,70% |
1 Monat | 1M | 2,39% | 0,63% |
3 Monate | 3M | -0,70% | 2,73% |
6 Monate | 6M | 2,55% | 9,67% |
1 Jahr | 1J | 11,93% | 0,51% |
3 Jahre | 3J | 0,23% | 2,71% |
5 Jahre | 5J | 2,79% | 2,24% |
10 Jahre | 10J | 2,03% | |
seit Auflage | ITD | 1,20% |