FarSighted Global PortFolio T
ISIN: AT0000734280
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,05% | 3,39% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,91% | 12,25% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,24% | 6,09% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,42% | -9,70% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,53% | 22,33% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,95% | -0,43% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,04% | 1,52% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,29% | 2,72% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,71% | 11,26% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,83% | -6,08% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 24,54% | 11,58% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,23% | 1,00% |
1 Monat | 1M | 0,82% | 8,89% |
3 Monate | 3M | 2,66% | -0,23% |
6 Monate | 6M | -3,02% | 3,94% |
1 Jahr | 1J | 1,95% | 7,35% |
3 Jahre | 3J | 6,90% | 6,14% |
5 Jahre | 5J | 5,61% | 4,11% |
10 Jahre | 10J | 4,04% | |
seit Auflage | ITD | 1,55% |