FarSighted Global PortFolio T
ISIN: AT0000734280
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,90% | 2,44% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,79% | 13,53% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,63% | -6,47% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,22% | 4,28% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 37,30% | 31,05% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,41% | -9,39% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,98% | 2,28% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,51% | 0,00% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,06% | 11,72% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,26% | -8,78% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 31,54% | 18,23% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,23% | 8,46% |
1 Monat | 1M | 8,70% | -3,88% |
3 Monate | 3M | -4,73% | -0,43% |
6 Monate | 6M | -2,00% | 3,87% |
1 Jahr | 1J | 2,95% | 6,06% |
3 Jahre | 3J | 5,76% | 6,87% |
5 Jahre | 5J | 6,58% | 3,70% |
10 Jahre | 10J | 3,87% | |
seit Auflage | ITD | 1,56% |