Signet

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 9,21% 3,72%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,87% 8,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,53% 2,98%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,67% -9,45%
Q2 / 2021 (12 Monate) 26,49% 14,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,78% -0,99%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,74% 1,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,44% 1,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,84% 6,50%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,50% -3,41%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% 7,57%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,25% 0,49%
1 Monat 1M 4,30% 1,70%
3 Monate 3M 9,71% 0,46%
6 Monate 6M 8,25% 3,78%
1 Jahr 1J 9,86% 5,06%
3 Jahre 3J 7,71% 3,60%
5 Jahre 5J 5,13% 2,25%
10 Jahre 10J 3,22%
seit Auflage ITD 4,03%