JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,58% | 11,85% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,75% | 16,98% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,27% | 16,97% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,55% | -25,40% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 34,66% | 38,19% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,95% | 9,50% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,03% | 4,99% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 15,39% | 12,95% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,14% | 19,77% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,29% | -6,28% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 18,06% | 2,71% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -7,53% | 4,04% |
1 Monat | 1M | -0,53% | 12,26% |
3 Monate | 3M | 2,03% | 8,80% |
6 Monate | 6M | -7,53% | 11,91% |
1 Jahr | 1J | -2,96% | 15,25% |
3 Jahre | 3J | 4,88% | 9,35% |
5 Jahre | 5J | 4,97% | 8,76% |
10 Jahre | 10J | 5,89% | |
seit Auflage | ITD | 5,72% |