Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,17% 23,15%
Q3 / 2023 (12 Monate) -1,67% 7,24%
Q3 / 2022 (12 Monate) -19,38% -29,94%
Q3 / 2021 (12 Monate) 10,15% 15,80%
Q3 / 2020 (12 Monate) 8,19% 17,92%
Q3 / 2019 (12 Monate) 3,78% -2,06%
Q3 / 2018 (12 Monate) -5,16% -1,59%
Q3 / 2017 (12 Monate) 23,22% 20,74%
Q3 / 2016 (12 Monate) 16,86% 16,09%
Q3 / 2015 (12 Monate) -21,70% -11,68%
Q3 / 2014 (12 Monate) 20,28% 9,14%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 21,95% 11,13%
1 Monat 1M 11,49% 3,72%
3 Monate 3M 5,55% 12,52%
6 Monate 6M 12,99% 21,14%
1 Jahr 1J 21,71% -3,01%
3 Jahre 3J -1,02% 4,32%
5 Jahre 5J 3,11% 4,27%
10 Jahre 10J 2,72%
seit Auflage ITD 6,39%