Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 1,97% -0,27%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,82% -9,62%
Q1 / 2022 (12 Monate) -17,70% -15,84%
Q1 / 2021 (12 Monate) 52,23% 61,97%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,50% -13,95%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,66% -7,16%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,09% 24,32%
Q1 / 2017 (12 Monate) 35,99% 16,01%
Q1 / 2016 (12 Monate) -29,34% -10,78%
Q1 / 2015 (12 Monate) 37,05% 9,07%
Q1 / 2014 (12 Monate) -14,33% 2,58%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,65% 9,65%
1 Monat 1M 8,16% 10,20%
3 Monate 3M 9,06% 13,06%
6 Monate 6M 12,54% 10,84%
1 Jahr 1J 10,09% -6,27%
3 Jahre 3J -4,80% 3,52%
5 Jahre 5J 2,33% 3,73%
10 Jahre 10J 2,92%
seit Auflage ITD 6,02%