Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR
ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,43% | 12,20% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,27% | 9,14% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -6,13% | -3,25% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,46% | -25,72% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,62% | 40,70% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,83% | 2,35% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,59% | -2,11% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,06% | 8,71% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 27,42% | 24,64% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -19,35% | -11,48% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 13,51% | 4,19% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,27% | 6,01% |
1 Monat | 1M | 1,54% | 10,32% |
3 Monate | 3M | -1,19% | 12,11% |
6 Monate | 6M | -3,27% | 12,57% |
1 Jahr | 1J | 1,84% | 6,17% |
3 Jahre | 3J | 1,43% | 4,30% |
5 Jahre | 5J | 1,90% | 4,03% |
10 Jahre | 10J | 1,40% | |
seit Auflage | ITD | 5,82% |