Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD
ISIN: LU0955860589
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 20,24% | -1,00% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,01% | 1,34% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,31% | 13,93% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,22% | 7,82% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,18% | -16,23% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -2,28% | 20,14% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 21,15% | 2,84% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,80% | 7,69% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,50% | 7,73% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 18,58% | 9,99% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,62% | 5,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 21,58% | 1,28% |
| 1 Monat | 1M | 2,57% | 2,68% |
| 3 Monate | 3M | 3,16% | 0,14% |
| 6 Monate | 6M | 14,29% | 4,26% |
| 1 Jahr | 1J | 19,89% | 2,71% |
| 3 Jahre | 3J | 15,30% | 5,95% |
| 5 Jahre | 5J | 3,77% | 0,69% |
| 10 Jahre | 10J | 5,90% | 5,36% |
| seit Auflage | ITD | 7,03% | |