BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 6,91% | 7,17% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,24% | 4,68% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,50% | 13,07% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,58% | 4,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,16% | -11,98% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,93% | 11,89% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 11,15% | -0,60% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,50% | 2,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,05% | 0,88% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,82% | 4,98% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,55% | 3,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,19% | 5,80% |
| 1 Monat | 1M | -0,85% | 0,93% |
| 3 Monate | 3M | -1,49% | 0,40% |
| 6 Monate | 6M | 2,09% | 4,30% |
| 1 Jahr | 1J | 6,63% | 7,31% |
| 3 Jahre | 3J | 11,11% | 8,47% |
| 5 Jahre | 5J | 2,62% | 3,09% |
| 10 Jahre | 10J | 4,45% | 3,51% |
| seit Auflage | ITD | 4,22% | |