BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR
ISIN: LU0171305526
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 54,89% | 59,38% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 41,49% | 42,33% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,16% | 15,51% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,57% | 1,50% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,17% | -14,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | -11,11% | 0,73% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 38,84% | 44,73% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 16,35% | 9,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -11,65% | -5,64% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -20,64% | -18,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 56,40% | 54,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,23% | 7,50% |
| 1 Monat | 1M | 17,95% | 17,49% |
| 3 Monate | 3M | -6,04% | -6,38% |
| 6 Monate | 6M | -8,54% | -7,08% |
| 1 Jahr | 1J | 60,81% | 65,21% |
| 3 Jahre | 3J | 44,31% | 46,13% |
| 5 Jahre | 5J | 22,25% | 23,05% |
| 10 Jahre | 10J | 9,20% | 11,66% |
| seit Auflage | ITD | 10,75% | |