BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,53% | 26,42% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,92% | 4,93% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -10,56% | -6,86% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 33,06% | 24,15% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -13,05% | -13,93% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,91% | 34,47% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -33,22% | -29,13% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 28,85% | 22,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,84% | -4,92% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,53% | 10,17% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,99% | -6,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,48% | 7,85% |
| 1 Monat | 1M | -5,43% | -4,09% |
| 3 Monate | 3M | -6,84% | -4,29% |
| 6 Monate | 6M | -9,14% | -5,99% |
| 1 Jahr | 1J | 12,57% | 23,10% |
| 3 Jahre | 3J | 0,70% | 6,44% |
| 5 Jahre | 5J | 4,84% | 6,25% |
| 10 Jahre | 10J | 2,39% | 3,71% |
| seit Auflage | ITD | 7,16% | |