Amundi Ethik Fonds flexibel A
ISIN: AT0000774484
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,52% | 6,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,82% | 8,65% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,68% | 8,13% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,10% | -12,38% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,62% | 9,52% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 12,68% | 2,10% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 15,15% | 12,00% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,19% | -8,71% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,38% | 4,55% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,83% | 1,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,42% | -0,03% |
| 1 Monat | 1M | -3,01% | -1,84% |
| 3 Monate | 3M | -1,44% | 0,90% |
| 6 Monate | 6M | -0,58% | 2,83% |
| 1 Jahr | 1J | 4,80% | 7,78% |
| 3 Jahre | 3J | 5,01% | 7,28% |
| 5 Jahre | 5J | 2,96% | 3,04% |
| 10 Jahre | 10J | 5,85% | 3,16% |
| seit Auflage | ITD | 3,69% | |