Signet

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged


ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 17,64% 15,01%
Q2 / 2025 (12 Monate) 11,12% 9,40%
Q2 / 2024 (12 Monate) 1,02% 2,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,65% 3,05%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,96% -18,86%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,98% 17,43%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,08% 3,84%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,72% -0,55%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,49% 0,90%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,80% 7,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,02% -4,46%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,70% 10,71%
1 Monat 1M 2,26% 2,31%
3 Monate 3M 2,07% 2,43%
6 Monate 6M 9,95% 7,28%
1 Jahr 1J 17,64% 14,19%
3 Jahre 3J 10,72% 9,50%
5 Jahre 5J 1,45% 1,87%
10 Jahre 10J 3,75% 3,31%
seit Auflage ITD 3,82%