Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 17,22% | 20,16% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,95% | 3,61% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,11% | 12,90% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,48% | 8,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,76% | -10,73% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,73% | 36,08% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,07% | -1,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,27% | -0,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 9,56% | 6,52% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,16% | 15,23% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,88% | -6,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,06% | 15,39% |
| 1 Monat | 1M | 3,26% | 3,40% |
| 3 Monate | 3M | 13,54% | 7,27% |
| 6 Monate | 6M | 15,40% | 12,48% |
| 1 Jahr | 1J | 18,94% | 21,11% |
| 3 Jahre | 3J | 10,94% | 13,35% |
| 5 Jahre | 5J | 3,70% | 6,59% |
| 10 Jahre | 10J | 8,22% | 8,14% |
| seit Auflage | ITD | 10,11% | |