Signet

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD


ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2025 (12 Monate) 0,86% 1,67%
Q4 / 2024 (12 Monate) 17,38% 20,40%
Q4 / 2023 (12 Monate) 18,29% 18,60%
Q4 / 2022 (12 Monate) -12,55% -22,03%
Q4 / 2021 (12 Monate) 28,34% 22,33%
Q4 / 2020 (12 Monate) 16,94% 16,64%
Q4 / 2019 (12 Monate) 33,38% 31,16%
Q4 / 2018 (12 Monate) 1,59% -6,00%
Q4 / 2017 (12 Monate) 13,09% 12,95%
Q4 / 2016 (12 Monate) 2,28% 3,92%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.03.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,37% -2,32%
1 Monat 1M -2,04% -0,75%
3 Monate 3M -0,41% -0,90%
6 Monate 6M 2,34% 0,12%
1 Jahr 1J 5,97% 6,14%
3 Jahre 3J 10,20% 10,60%
5 Jahre 5J 7,20% 5,08%
10 Jahre 10J 11,72% 9,37%
seit Auflage ITD 11,03%