Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 16,68% | 16,16% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,89% | 13,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,86% | 6,38% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,53% | -16,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,53% | 4,98% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 26,20% | 7,56% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 33,69% | 20,93% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -17,51% | -12,29% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 29,12% | 18,90% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,08% | 12,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,99% | 7,49% |
| 1 Monat | 1M | -0,90% | -1,97% |
| 3 Monate | 3M | 13,29% | 11,42% |
| 6 Monate | 6M | 12,99% | 13,47% |
| 1 Jahr | 1J | 27,58% | 26,15% |
| 3 Jahre | 3J | 13,78% | 14,41% |
| 5 Jahre | 5J | 0,64% | 3,90% |
| 10 Jahre | 10J | 8,63% | 7,36% |
| seit Auflage | ITD | 6,86% | |