Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD
ISIN: LU0955860589
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 29,87% | 5,02% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,34% | 2,30% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,24% | 4,88% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -5,86% | 11,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -26,60% | -17,30% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,46% | 30,69% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 22,01% | 0,96% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -6,01% | 4,33% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 15,08% | 7,71% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 19,07% | 13,52% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,20% | -6,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,69% | 2,80% |
| 1 Monat | 1M | 0,35% | 1,12% |
| 3 Monate | 3M | 0,35% | 4,84% |
| 6 Monate | 6M | 10,59% | 2,13% |
| 1 Jahr | 1J | 20,18% | 4,71% |
| 3 Jahre | 3J | 14,13% | 4,59% |
| 5 Jahre | 5J | 3,90% | 0,78% |
| 10 Jahre | 10J | 5,90% | 5,38% |
| seit Auflage | ITD | 7,01% | |