Signet

GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 21,87% 11,71%
Q2 / 2025 (12 Monate) 6,43% 3,93%
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,46% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,03% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,07% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,80% 15,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,67% 7,34%
1 Monat 1M 1,02% 1,72%
3 Monate 3M 4,93% 3,30%
6 Monate 6M 9,85% 5,39%
1 Jahr 1J 19,43% 11,71%
3 Jahre 3J 15,31% 8,84%
5 Jahre 5J 9,17% 3,59%
seit Auflage ITD 10,05%