BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 60,10% | 50,60% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -5,11% | -0,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 1,94% | 7,32% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,96% | 1,83% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,25% | 4,31% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 54,07% | 40,85% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,00% | -7,73% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,66% | -6,28% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 20,28% | 15,11% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 7,83% | 4,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,69% | -7,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,03% | 17,84% |
| 1 Monat | 1M | 10,92% | 8,23% |
| 3 Monate | 3M | -3,16% | -4,72% |
| 6 Monate | 6M | 2,56% | 1,72% |
| 1 Jahr | 1J | 61,34% | 50,67% |
| 3 Jahre | 3J | 20,23% | 19,40% |
| 5 Jahre | 5J | 12,06% | 13,62% |
| 10 Jahre | 10J | 12,80% | 9,89% |
| seit Auflage | ITD | 8,60% | |