Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 4,69% | 5,29% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,30% | 4,39% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,88% | 6,05% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,86% | 2,05% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -13,95% | -8,94% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 10,35% | 7,18% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 3,27% | -1,70% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,99% | 1,03% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,09% | -0,37% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,29% | 3,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 2,72% | -1,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,50% | 3,11% |
| 1 Monat | 1M | 0,60% | 0,74% |
| 3 Monate | 3M | 2,59% | 2,11% |
| 6 Monate | 6M | 1,08% | 1,87% |
| 1 Jahr | 1J | 5,56% | 4,81% |
| 3 Jahre | 3J | 3,30% | 5,32% |
| 5 Jahre | 5J | -0,74% | 1,30% |
| 10 Jahre | 10J | 1,67% | 1,55% |
| seit Auflage | ITD | 5,30% | |