DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 5,68% | 3,59% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 24,14% | 20,37% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,15% | 8,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 25,18% | 17,92% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,46% | -20,40% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 27,44% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,11% | -3,60% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,37% | -2,45% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,40% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 35,41% | 25,43% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,05% | -11,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,98% | 5,81% |
| 1 Monat | 1M | 3,35% | -1,11% |
| 3 Monate | 3M | 7,21% | 6,71% |
| 6 Monate | 6M | 5,42% | 3,60% |
| 1 Jahr | 1J | 6,98% | 6,19% |
| 3 Jahre | 3J | 12,85% | 12,38% |
| 5 Jahre | 5J | 4,61% | 5,04% |
| 10 Jahre | 10J | 6,27% | 6,06% |
| seit Auflage | ITD | 8,05% | |