DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 18,95% | 17,91% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,21% | 9,79% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,92% | 15,04% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -22,09% | -17,69% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,07% | 14,17% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,57% | 2,17% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,18% | 23,37% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -24,24% | -20,05% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 18,90% | 15,85% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,52% | 2,33% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,96% | -3,37% |
| 1 Monat | 1M | -5,98% | -5,36% |
| 3 Monate | 3M | -1,06% | -1,91% |
| 6 Monate | 6M | -0,57% | 0,31% |
| 1 Jahr | 1J | 0,27% | 1,04% |
| 3 Jahre | 3J | 10,74% | 10,51% |
| 5 Jahre | 5J | 4,37% | 5,06% |
| 10 Jahre | 10J | 5,98% | 5,73% |
| seit Auflage | ITD | 7,80% | |