Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 25,47% | 16,03% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,51% | 2,16% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,63% | 19,08% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,45% | 12,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,31% | -15,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,11% | 30,88% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,57% | 11,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,95% | 7,64% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,07% | 10,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,55% | 16,67% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,91% | -6,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,16% | 11,99% |
| 1 Monat | 1M | 3,12% | 2,68% |
| 3 Monate | 3M | 5,66% | 6,68% |
| 6 Monate | 6M | 14,65% | 13,85% |
| 1 Jahr | 1J | 23,65% | 16,03% |
| 3 Jahre | 3J | 15,22% | 13,20% |
| 5 Jahre | 5J | 6,66% | 5,74% |
| 10 Jahre | 10J | 7,96% | 10,11% |
| seit Auflage | ITD | 7,45% | |