HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC
ISIN: FR0000437113
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 18,83% | 18,52% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 11,46% | 10,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,90% | 10,31% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 17,84% | 20,39% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,76% | -13,05% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,79% | 28,02% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,77% | -5,67% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,24% | 0,53% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,80% | 2,01% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 26,89% | 23,75% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,53% | -12,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,81% | 13,68% |
| 1 Monat | 1M | 3,12% | 3,52% |
| 3 Monate | 3M | 11,07% | 9,79% |
| 6 Monate | 6M | 9,47% | 10,17% |
| 1 Jahr | 1J | 20,16% | 20,14% |
| 3 Jahre | 3J | 13,65% | 14,57% |
| 5 Jahre | 5J | 6,63% | 8,25% |
| 10 Jahre | 10J | 8,05% | 8,36% |
| seit Auflage | ITD | 6,37% | |