Signet

Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD


ISIN: LU0029874905
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 63,52% 45,58%
Q2 / 2025 (12 Monate) 11,20% 3,95%
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,46% 13,00%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,64% -0,86%
Q2 / 2022 (12 Monate) -22,81% -17,59%
Q2 / 2021 (12 Monate) 33,51% 33,57%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,69% -3,67%
Q2 / 2019 (12 Monate) 5,22% 3,58%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,92% 3,19%
Q2 / 2017 (12 Monate) 22,55% 18,47%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,98% -10,42%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 33,08% 24,22%
1 Monat 1M 2,89% 1,58%
3 Monate 3M 1,85% 1,82%
6 Monate 6M 18,36% 13,38%
1 Jahr 1J 50,87% 36,40%
3 Jahre 3J 25,26% 18,60%
5 Jahre 5J 11,03% 7,41%
10 Jahre 10J 10,02% 7,43%
seit Auflage ITD 6,39%