Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
ISIN: LU0192582467
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 42,19% | 40,90% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,04% | 3,73% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,52% | 14,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,65% | -1,99% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,77% | -4,81% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,90% | 27,94% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -11,59% | -7,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,67% | 5,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,62% | 2,92% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,43% | 15,49% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,37% | -7,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 25,24% | 25,02% |
| 1 Monat | 1M | 2,35% | 2,73% |
| 3 Monate | 3M | 4,62% | 3,45% |
| 6 Monate | 6M | 15,25% | 14,73% |
| 1 Jahr | 1J | 34,10% | 35,09% |
| 3 Jahre | 3J | 20,63% | 19,32% |
| 5 Jahre | 5J | 10,61% | 10,00% |
| 10 Jahre | 10J | 8,62% | 8,26% |
| seit Auflage | ITD | 9,43% | |