DWS Funds Global Protect 80
ISIN: LU0188157704
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,07% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,35% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,51% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,20% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,27% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,58% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,91% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,50% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,09% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,92% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,76% | |
| 1 Monat | 1M | 2,53% | |
| 3 Monate | 3M | 6,50% | |
| 6 Monate | 6M | 9,30% | |
| 1 Jahr | 1J | 15,75% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,65% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,34% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,14% | |
| seit Auflage | ITD | 3,21% | |