BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 11,57% | 11,28% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 9,21% | 3,74% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,87% | 8,96% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,53% | 2,98% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,67% | -9,45% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 26,49% | 14,04% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,78% | -0,99% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,74% | 1,59% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,44% | 1,01% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,84% | 6,50% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,50% | -3,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,95% | 7,03% |
| 1 Monat | 1M | 2,19% | 1,54% |
| 3 Monate | 3M | 2,92% | 3,39% |
| 6 Monate | 6M | 5,00% | 5,16% |
| 1 Jahr | 1J | 12,10% | 11,01% |
| 3 Jahre | 3J | 11,06% | 8,47% |
| 5 Jahre | 5J | 2,87% | 3,13% |
| 10 Jahre | 10J | 4,68% | 3,54% |
| seit Auflage | ITD | 4,43% | |