BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR
ISIN: LU0171305526
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 54,89% | 59,38% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 41,49% | 42,33% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,16% | 15,51% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,57% | 1,50% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,17% | -14,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | -11,11% | 0,73% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 38,84% | 44,73% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 16,35% | 9,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -11,65% | -5,64% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -20,64% | -18,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 56,40% | 54,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,48% | 12,87% |
| 1 Monat | 1M | 3,97% | 4,86% |
| 3 Monate | 3M | 17,98% | 17,64% |
| 6 Monate | 6M | -1,16% | -0,39% |
| 1 Jahr | 1J | 42,33% | 45,88% |
| 3 Jahre | 3J | 46,10% | 48,37% |
| 5 Jahre | 5J | 24,00% | 24,37% |
| 10 Jahre | 10J | 11,60% | 13,76% |
| seit Auflage | ITD | 10,92% | |