BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,53% | 26,42% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,92% | 4,93% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -10,56% | -6,86% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 33,06% | 24,15% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -13,05% | -13,93% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,91% | 34,47% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -33,22% | -29,13% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 28,85% | 22,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,84% | -4,92% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,53% | 10,17% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,99% | -6,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,96% | 13,47% |
| 1 Monat | 1M | 6,05% | 5,41% |
| 3 Monate | 3M | 0,87% | 2,73% |
| 6 Monate | 6M | -2,18% | 3,95% |
| 1 Jahr | 1J | 12,79% | 23,37% |
| 3 Jahre | 3J | 2,13% | 7,75% |
| 5 Jahre | 5J | 6,54% | 7,92% |
| 10 Jahre | 10J | 3,83% | 5,07% |
| seit Auflage | ITD | 7,36% | |