DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 42,98% | 37,40% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,09% | 4,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,99% | 11,28% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,30% | 1,41% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,36% | -12,33% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,72% | 25,49% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,19% | 0,59% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,63% | -1,71% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,16% | 5,84% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,72% | 17,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,21% | -9,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 23,44% | 23,16% |
| 1 Monat | 1M | -1,46% | -1,44% |
| 3 Monate | 3M | 1,98% | 1,98% |
| 6 Monate | 6M | 16,43% | 14,44% |
| 1 Jahr | 1J | 29,14% | 27,05% |
| 3 Jahre | 3J | 18,82% | 16,42% |
| 5 Jahre | 5J | 7,64% | 6,84% |
| 10 Jahre | 10J | 8,87% | 7,73% |
| seit Auflage | ITD | 7,30% | |