Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 26,80% | 49,91% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,60% | 9,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 30,14% | 24,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,71% | 13,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,43% | -22,84% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 46,94% | 38,81% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 29,84% | 26,83% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 15,42% | 4,68% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 18,24% | 19,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 31,40% | 28,50% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 4,64% | -2,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,11% | 26,23% |
| 1 Monat | 1M | -1,95% | -3,56% |
| 3 Monate | 3M | 2,97% | -1,39% |
| 6 Monate | 6M | 17,03% | 24,28% |
| 1 Jahr | 1J | 24,35% | 30,51% |
| 3 Jahre | 3J | 20,14% | 24,28% |
| 5 Jahre | 5J | 13,93% | 10,78% |
| 10 Jahre | 10J | 19,88% | 16,16% |
| seit Auflage | ITD | 8,66% | |