DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 24,47% | 19,28% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,81% | 5,15% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,08% | 13,67% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,70% | 6,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 9,88% | 1,52% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,14% | 25,47% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,98% | -4,10% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 9,81% | 6,41% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,21% | 2,18% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,06% | 11,29% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 7,63% | -2,88% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,40% | 13,30% |
| 1 Monat | 1M | 0,11% | -1,45% |
| 3 Monate | 3M | 3,97% | 3,10% |
| 6 Monate | 6M | 4,29% | 9,80% |
| 1 Jahr | 1J | 22,26% | 17,31% |
| 3 Jahre | 3J | 13,20% | 12,66% |
| 5 Jahre | 5J | 9,73% | 9,12% |
| 10 Jahre | 10J | 7,08% | 8,56% |
| seit Auflage | ITD | 8,85% | |