BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2
ISIN: LU0124384867
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 51,62% | 54,73% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -5,81% | -3,96% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -2,64% | -15,03% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 23,42% | 0,59% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,43% | -10,77% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 51,05% | 64,70% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 13,05% | 14,77% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,07% | 6,84% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,18% | 4,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,02% | 13,47% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,26% | -13,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,37% | 10,51% |
| 1 Monat | 1M | -8,77% | -6,90% |
| 3 Monate | 3M | -9,84% | -10,98% |
| 6 Monate | 6M | 0,89% | -0,92% |
| 1 Jahr | 1J | 23,32% | 23,75% |
| 3 Jahre | 3J | 9,35% | 6,79% |
| 5 Jahre | 5J | 4,33% | -0,01% |
| 10 Jahre | 10J | 10,71% | 9,08% |
| seit Auflage | ITD | 2,25% | |