Comgest Growth Europe EUR Acc
ISIN: IE0004766675
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | -7,36% | 7,25% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -9,06% | -1,70% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,84% | 10,58% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 23,86% | 16,90% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -15,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,14% | 28,71% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 9,51% | 4,69% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,75% | 3,61% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,82% | 5,07% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,30% | 15,02% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,43% | -7,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,63% | 2,55% |
| 1 Monat | 1M | -5,04% | -5,06% |
| 3 Monate | 3M | -2,90% | -2,10% |
| 6 Monate | 6M | 0,87% | 5,49% |
| 1 Jahr | 1J | -6,64% | 5,09% |
| 3 Jahre | 3J | -2,36% | 4,90% |
| 5 Jahre | 5J | -1,88% | 0,78% |
| 10 Jahre | 10J | 6,15% | 6,05% |
| seit Auflage | ITD | 5,11% | |