JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 24,86% | 30,22% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,92% | 8,19% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,00% | 16,43% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -0,55% | 5,56% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -22,79% | -16,17% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 22,38% | 20,68% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 14,83% | 1,22% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,25% | 1,37% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,31% | 4,41% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,25% | 10,79% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 21,73% | 13,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 20,40% | 25,50% |
| 1 Monat | 1M | 1,46% | 1,78% |
| 3 Monate | 3M | -0,81% | 3,22% |
| 6 Monate | 6M | 10,83% | 13,74% |
| 1 Jahr | 1J | 21,78% | 29,26% |
| 3 Jahre | 3J | 16,37% | 17,97% |
| 5 Jahre | 5J | 4,51% | 8,02% |
| 10 Jahre | 10J | 8,69% | 7,56% |
| seit Auflage | ITD | 8,47% | |