State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00B48X4842
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 15,93% | 16,38% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -2,48% | -1,12% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,36% | 16,91% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,84% | -8,00% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,34% | 4,88% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 72,74% | 61,77% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -27,45% | -24,40% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,60% | -3,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,57% | 5,50% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,23% | 22,42% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,36% | -12,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,78% | 13,87% |
| 1 Monat | 1M | 5,28% | 6,84% |
| 3 Monate | 3M | 6,91% | 8,73% |
| 6 Monate | 6M | 12,52% | 16,31% |
| 1 Jahr | 1J | 35,82% | 38,65% |
| 3 Jahre | 3J | 13,65% | 14,07% |
| 5 Jahre | 5J | 8,51% | 7,29% |
| 10 Jahre | 10J | 8,52% | 7,95% |