Signet

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR


ISIN: LU0171305526
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 89,88% 93,07%
Q1 / 2025 (12 Monate) 46,48% 42,95%
Q1 / 2024 (12 Monate) -3,41% -2,74%
Q1 / 2023 (12 Monate) -11,28% -15,99%
Q1 / 2022 (12 Monate) 14,69% 17,82%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,17% 50,37%
Q1 / 2020 (12 Monate) 3,31% 1,07%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,71% 5,31%
Q1 / 2018 (12 Monate) -24,76% -17,81%
Q1 / 2017 (12 Monate) 21,25% 25,76%
Q1 / 2016 (12 Monate) 6,92% 7,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.04.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,36% 14,46%
1 Monat 1M 3,86% 2,46%
3 Monate 3M 5,15% 2,64%
6 Monate 6M 29,01% 26,97%
1 Jahr 1J 93,88% 100,00%
3 Jahre 3J 41,39% 41,31%
5 Jahre 5J 22,71% 22,66%
10 Jahre 10J 14,54% 16,52%
seit Auflage ITD 11,34%