Comgest Growth Europe EUR Acc
ISIN: IE0004766675
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -15,17% | -2,98% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -12,23% | -4,89% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,06% | 14,25% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 3,24% | -0,78% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,58% | 5,09% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 31,39% | 37,85% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 2,13% | -5,44% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 14,12% | 4,78% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,68% | 1,53% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 13,21% | 11,02% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,38% | -7,83% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,92% | 2,17% |
| 1 Monat | 1M | 2,58% | 4,54% |
| 3 Monate | 3M | -8,27% | -1,85% |
| 6 Monate | 6M | -8,00% | 2,40% |
| 1 Jahr | 1J | -6,73% | 10,47% |
| 3 Jahre | 3J | -1,78% | 4,09% |
| 5 Jahre | 5J | 1,46% | 2,75% |
| 10 Jahre | 10J | 6,81% | 6,13% |
| seit Auflage | ITD | 5,27% | |