Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -20,41% | 7,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,87% | 3,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,77% | 20,16% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,49% | -5,42% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 16,18% | 10,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 21,96% | 40,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,16% | -9,90% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 24,70% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,78% | -0,96% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,95% | 18,17% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 2,37% | -10,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,59% | 3,66% |
| 1 Monat | 1M | -0,46% | 3,24% |
| 3 Monate | 3M | -8,09% | 0,45% |
| 6 Monate | 6M | -9,03% | 6,14% |
| 1 Jahr | 1J | -9,92% | 24,95% |
| 3 Jahre | 3J | -0,41% | 12,51% |
| 5 Jahre | 5J | 1,57% | 7,82% |
| 10 Jahre | 10J | 6,72% | 9,05% |
| seit Auflage | ITD | 7,21% | |