JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,26% | 3,37% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -3,43% | 0,38% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,80% | 22,50% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,77% | -7,80% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,93% | 4,85% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 51,48% | 44,48% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,91% | -3,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 17,90% | 11,70% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,74% | 3,16% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,04% | 18,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,61% | -10,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,11% | 1,78% |
| 1 Monat | 1M | 4,17% | 3,68% |
| 3 Monate | 3M | -0,99% | -1,59% |
| 6 Monate | 6M | 2,41% | 2,46% |
| 1 Jahr | 1J | 18,56% | 21,12% |
| 3 Jahre | 3J | 6,20% | 11,09% |
| 5 Jahre | 5J | 1,17% | 5,18% |
| 10 Jahre | 10J | 7,38% | 9,62% |
| seit Auflage | ITD | 5,77% | |