Franklin India Fund A(Ydis)EUR
ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | -10,08% | -6,76% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -15,01% | -15,84% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 27,04% | 26,80% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,70% | 3,48% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 1,78% | 3,67% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 58,20% | 55,94% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,02% | -10,60% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 14,71% | 11,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -9,02% | -5,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,33% | 9,78% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,61% | 8,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -10,69% | -6,58% |
| 1 Monat | 1M | -0,73% | 0,48% |
| 3 Monate | 3M | -0,85% | -0,19% |
| 6 Monate | 6M | 3,55% | 4,88% |
| 1 Jahr | 1J | -11,45% | -7,79% |
| 3 Jahre | 3J | -0,80% | 0,02% |
| 5 Jahre | 5J | 1,01% | 1,04% |
| 10 Jahre | 10J | 5,08% | 5,57% |
| seit Auflage | ITD | 8,29% | |