C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 17,57% | 7,67% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,14% | 5,69% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,21% | 12,51% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -2,26% | 4,62% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,98% | -11,29% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,93% | 13,03% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,31% | -1,06% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,26% | 0,43% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,04% | 0,25% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,07% | 5,49% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | -1,43% | 2,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,69% | 6,18% |
| 1 Monat | 1M | -1,31% | 0,84% |
| 3 Monate | 3M | -0,60% | 0,67% |
| 6 Monate | 6M | 4,08% | 4,52% |
| 1 Jahr | 1J | 15,40% | 7,52% |
| 3 Jahre | 3J | 9,61% | 8,93% |
| 5 Jahre | 5J | 4,12% | 3,52% |
| 10 Jahre | 10J | 4,57% | 3,55% |
| seit Auflage | ITD | 5,35% | |