Ecofin Global Fund T
ISIN: AT0000732987
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 9,28% | 16,35% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,79% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,22% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,23% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,07% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,07% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,33% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,13% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,69% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,55% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,92% | 7,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,39% | 15,17% |
| 1 Monat | 1M | -0,89% | 3,38% |
| 3 Monate | 3M | 2,07% | 3,64% |
| 6 Monate | 6M | 6,00% | 12,86% |
| 1 Jahr | 1J | 7,10% | 17,75% |
| 3 Jahre | 3J | 10,39% | 15,31% |
| 5 Jahre | 5J | 5,74% | 8,82% |
| 10 Jahre | 10J | 6,76% | 9,79% |
| seit Auflage | ITD | 2,53% | |