Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR
ISIN: LU0772926084
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 0,44% | 0,16% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,22% | 11,56% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,17% | 5,98% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,38% | -10,68% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,83% | 3,40% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,75% | -2,70% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,03% | 13,73% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,69% | -1,55% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -1,50% | -2,56% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,33% | 12,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,54% | 1,83% |
| 1 Monat | 1M | 0,78% | 0,56% |
| 3 Monate | 3M | 2,23% | 2,47% |
| 6 Monate | 6M | 5,21% | 5,03% |
| 1 Jahr | 1J | 4,74% | 4,19% |
| 3 Jahre | 3J | 7,40% | 6,18% |
| 5 Jahre | 5J | 2,59% | 2,36% |
| 10 Jahre | 10J | 3,13% | 2,90% |
| seit Auflage | ITD | 4,29% | |