JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist
ISIN: LU0097427784
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -0,38% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,79% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,35% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,82% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 25,22% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,03% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,38% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,65% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,04% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,03% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,02% | -0,02% |
| 1 Monat | 1M | -1,82% | -1,11% |
| 3 Monate | 3M | 0,77% | 1,29% |
| 6 Monate | 6M | 1,41% | 4,49% |
| 1 Jahr | 1J | 10,48% | 10,61% |
| 3 Jahre | 3J | 10,37% | 12,25% |
| 5 Jahre | 5J | 6,09% | 7,76% |
| 10 Jahre | 10J | 7,51% | 8,81% |
| seit Auflage | ITD | 3,77% | |