DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 8,53% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,55% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,63% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,50% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,93% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,97% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,45% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,59% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,27% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,78% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,98% | -0,02% |
| 1 Monat | 1M | -0,07% | -1,11% |
| 3 Monate | 3M | 4,11% | 1,29% |
| 6 Monate | 6M | 9,78% | 4,49% |
| 1 Jahr | 1J | 17,85% | 10,61% |
| 3 Jahre | 3J | 15,68% | 12,25% |
| 5 Jahre | 5J | 10,58% | 7,76% |
| 10 Jahre | 10J | 11,04% | 8,81% |