Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -12,48% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,27% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,50% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,70% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 30,67% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,67% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 30,72% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 2,18% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,90% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,48% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,92% | -0,02% |
| 1 Monat | 1M | 1,79% | -1,11% |
| 3 Monate | 3M | -6,95% | 1,29% |
| 6 Monate | 6M | -9,91% | 4,49% |
| 1 Jahr | 1J | -16,30% | 10,61% |
| 3 Jahre | 3J | 0,75% | 12,25% |
| 5 Jahre | 5J | 2,62% | 7,76% |
| 10 Jahre | 10J | 6,86% | 8,81% |
| seit Auflage | ITD | 7,22% | |