State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00B48X4842
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 23,65% | 27,30% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -1,71% | 0,85% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 21,08% | 16,21% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,73% | 7,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,12% | -13,22% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 53,92% | 42,70% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -7,88% | -5,83% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,78% | -0,58% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,62% | 1,99% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 16,82% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,32% | -8,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,92% | 15,79% |
| 1 Monat | 1M | -0,13% | -0,63% |
| 3 Monate | 3M | -0,21% | -1,17% |
| 6 Monate | 6M | 8,95% | 9,05% |
| 1 Jahr | 1J | 15,56% | 17,39% |
| 3 Jahre | 3J | 10,63% | 11,86% |
| 5 Jahre | 5J | 7,24% | 5,93% |
| 10 Jahre | 10J | 8,25% | 7,50% |